Fiyat | : | 145,00 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 5.944,88 TL |
Frekans Aralığı | 446.0 – 446.2 MHz |
Kanal Kapasitesi | 32 |
Alan Kapasitesi | 2 |
Bölge Başına Kanal Sayısı | 16 |
Kanal Aralığı | 12.5kHz |
Çalışma Gerilimi | 3.7V (rated) |
Batarya | 4000mAh 3.7V |
Batarya Ömrü (5-5-90) | 25h |
Frekans Kararlılığı | ±0.5ppm |
Anten Empedansı | 50Ω |
Boyutlar | 120 x 55 x 29.5mm |
Ağırlık | 200 gr |
Sensitivity | 0.18μV (12dB SINAD) |
Bitişik Kanal Seçiciliği | TIA-603: 60dB@12.5kHz ETSI: 60dB@12.5kHz |
İntermodülasyon | TIA-603: 70dB@12.5kHz ETSI: 65dB@12.5kHz |
Sahte Yanıt Reddi | TIA-603: 70dB@12.5kHz ETSI: 70dB@12.5kHz |
Engelleme | TIA-603: 80dB; ETSI: 84dB |
Uğultu ve Gürültü | 40db 12.5kHz |
Nominal Ses Gücü Çıkışı | 0.5W |
Anma Ses Bozulması | ≤3% |
Sesli Yanıt | (+1~-3dB |
Gerçekleştirilen Sahte Emisyon | <-57dBm |
RF Çıkış Gücü | UHF: 0.5W |
FM Modülasyonu | (-36dBm?1GHz; -30dBm?1GHz |
Modülasyon Sınırlaması | ±2.5kHz@12.5kHz |
FM Vızıltı Ve Gürültü | 40db 12.5kHz |
Bitişik Kanal Gücü | 60db 12.5kHz |
Sesli Yanıt | (+1 to -3dB |
Ses Bozulması | ≤3% |
Çalışma Sıcaklığı | (-30? to +60? (-30?* Radio only – Battery -20?) |
Depolama Sıcaklığı | (-40? to +85? |
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (contact); ±15kV (air) |
Toz ve Su Girişi | IEC 60529 IP54 |
Nem | MIL-STD-810 G |
Şok ve Titreşim | MIL-STD-810 G |
AP519 serisi iş telsizi, anında iletişim için mükemmel bir seçimdir. 3W hoparlörü ile kompakt ve hafif AP519, arka plan gürültüsünde duymanızı ve duyulmanızı sağlayan yüksek ve net ses sağlayabilir. En minimal haliyle inanılmaz uzun 25 saatlik pil ömrüne sahiptir. Type-C USB şarj fişi, kullanıcıların radyoyu herhangi bir yerde bir güç bankası ile şarj etmelerini sağlar. Genişletilmiş ürün yelpazesi ve bir dizi üretkenlik ve verimlilik artırıcı özelliği ile AP515LF, bağlı ve üretken kalmanızı sağlayacaktır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 4MjQzMzExMjcwMw |
Marka | Hytera |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.