Lütfen Fiyat Sorunuz |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
|
|
|
|
Teknik Özellikler | |
---|---|
Telsiz Markası | Motorola |
Telsiz Teknolojisi | Analog |
Lisans Durumu | İzin Gerektirmez, Herkes Kullanabilir. |
Cihaz Garantisi | 2 Sene (24 Ay) |
Batarya Garantisi | 6 Ay |
Çalışma Frekansı (MHz) | PMR 446.00625 - 446.09375 MHz |
Kanal Sayısı | 16 |
Kanal Aralığı (KHz) | 12.5KHz |
Çalışma Voltajı (V) | 7.4V |
RF Çıkış Gücü (W) | (PMR) 0.5W |
Batarya Kimyası | Li-Ion |
Standart Batarya Kapasitesi (mAh) | 2200 mAh |
Frekans Kararlılığı (ppm) | ±5 ppm |
Cihaz Ağırlığı (gr.) | 240 gr. (Standart Batarya ve Anten Dahil) |
Scan - Tarama | Var |
Batarya Zayıf Sinyali | Var |
VOX - Harici Mikrofon İle Otomatik Gönderme | Var |
Emergency - Acil Durum | Yok |
Individual Call - Birebir Görüşme | Yok |
Short Message - Kısa Mesaj | Yok |
Build in Scrambler - Dahili Ses Karıştırıcı | Yok |
Key Pad - Tuş Takımı | Yok |
LCD Screen - LCD Ekran | Var |
PTT ID - PTT Kimlik | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | XTNID |
Marka | Motorola |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.